TT | TÊN | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | ||
1 | Model | NPT-LY10 | - | ||
2 | Nhiệt độ tấm sấy tiếp xúc | -50 đến -60 | độ C | ||
3 | Nhiệt độ dàn bay hơi | -55 đến -65 | độ C | ||
4 | Nhiệt độ môi trường sấy | -5 đến -30 | độ C | ||
5 | Sai số nhiệt độ | ± 1 | độ C | ||
6 | Số khay | 40 | Cái | ||
7 | Khả năng sấy | 100 - 120 | Kg | ||
8 | Kích thước khay | 600 (W) x 1.000 (L) x 25(H) | mm | ||
9 | Kích thước buồng sấy | Ø1,2×1,5 | m | ||
10 | Vật liệu máy | SUS 304 | - | ||
11 | Vật liệu khay | SUS 304 | - | ||
12 | Công suất động cơ chính | 30 | kW | ||
13 | Công suất bơm chân không | 5 | kW | ||
14 | Công suất bơm áp suất khí | 1,5 | kW | ||
15 | Áp suất làm việc Max | 3 | Pa | ||
16 | Điều khiển tự động | Hoàn toàn trừ nạp liệu | - | ||
17 | Tổng công suất điện hệ thống | 40 | kW | ||
18 | Nguồn điện | 380V, 50 Hz | - | ||
- Sau khi nạp liệu bằng tay thì hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. |